Lịch âm tháng 4/2024
Ngày 1/4 dương lịch là ngày 23 tháng 2 năm Giáp Thìn.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | 325 | 426 | 527 | 628 | 729 |
| 830 | 91/3 | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 |
| 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 |
| 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 |
| 2921 | 3022 |
Ngày lễ trong tháng
- 09/04/2024 (1/3 âm): Mùng một
- 23/04/2024 (15/3 âm): Ngày Rằm